Zaandam
7-Day Alaska Inside Passage
Jun 30, 2027 – Jul 7, 20277 nightsRound trip from Vancouver
7-Day Alaska Inside Passage is a 7-night Holland America Line cruise on Zaandam, sailing Jun 30, 2027 round trip from Vancouver. It calls at Vancouver, B.C., Tracy Arm Inlet, Juneau, Alaska, Skagway, Alaska and Ketchikan, Alaska. The lowest current fare is $1,054 per person for Inside. Taxes & fees included. Gratuities extra, about $18 per person per day ($20 in suites).
- Length
- 7 nights
- Departs
- Jun 30, 2027, Vancouver
- Returns
- Jul 7, 2027, Vancouver
- Ports of call
- 5
- Days at sea
- 0
- Ship
- Zaandam
Watch this price
Highlights
- Scenic Cruising The Inside Passage
- Glacier Bay
Itinerary
- Day 1Jun 30

- Day 2Jul 1
Scenic Cruising The Inside Passage
Scenic cruising
- Day 3Jul 2
Tracy Arm Inlet
Arrive 10:00 AMDepart 10:30 AM

- Day 3Jul 2
Juneau, Alaska, United States
Arrive 1:30 PMDepart 10:00 PM

- Day 4Jul 3
Skagway, Alaska, United States
Arrive 6:30 AMDepart 9:00 PM

- Day 5Jul 4
Glacier Bay
Arrive 6:00 AMDepart 3:30 PM
Scenic cruising
- Day 6Jul 5
Ketchikan, Alaska, United States
Arrive 11:00 AMDepart 7:00 PM

- Day 7Jul 6
Scenic Cruising The Inside Passage
Scenic cruising
- Day 8Jul 7
Zaandam
Zaandam is a Holland America Line ship that carries up to 1,432 guests. Staterooms range from Pinnacle Suite and Neptune Suite to Vista Suite, Ocean View and Inside. Dining includes Canaletto, Pinnacle Grill and Morimoto By Sea, with the Crow's Nest Bar for an evening drink.
- Guests
- 1,432
- Year built
- 2000
Dining and venues
- Dining Room
- Canaletto
- Pinnacle Grill
- Morimoto By Sea
- Lido Market
- 24-Hour Room Service
- Dive-In
- Crow's Nest Café
- Library Café
- Crow’s Nest Bar
- Lido Bar
- MIX
- Ocean Bar
- Sea View Bar
- Explorer's Lounge
- Art Studio
- Casino
- Gameroom
- Kids Club
- Library
- Meeting Rooms
- Pickleball
- Sports Court
- The Shops
- Effy Fine Jewelry
- Photo Gallery
- Art Gallery
- Portrait Studio
- The Shops: Captain's Collection
- Lido Pool
- Sea View Pool
- Thermal Suite
- Hot Tubs
- Spa & Salon
- Fitness Center
- Tai Chi
- Neptune Lounge
Videos
Staterooms and suites
Casino
Entertainment
Spa and salon
Deck plans
Staterooms
Per person, double occupancy

Inside
Inside (143–225 sq ft)
These comfortable 143–225 sq. ft. staterooms feature premium showerheads, ample storage space, two beds that convert to one queen-size bed — our signature Mariner's Dream™ bed with plush euro-top mattress — and a host of additional amenities.
$1,054

Ocean View
Ocean View
With a view of the ocean through a window or porthole, these expansive staterooms include a sitting area, two beds that convert to one queen-size bed — our signature Mariner's Dream™ bed with plush euro-top mattress — premium massage showerheads, and a host of amenities.
$1,204
Prices per person, double occupancy. Taxes & fees included. Gratuities extra, about $18 per person per day ($20 in suites).
Dates and prices
7 nights, 7-Day Alaska Inside Passage
On Zaandam
- May 12, 2027 – May 19, 2027ZaandamFrom $1,369
- May 19, 2027 – May 26, 2027ZaandamFrom $959
- May 26, 2027 – Jun 2, 2027ZaandamFrom $909
- Jun 2, 2027 – Jun 9, 2027ZaandamFrom $999
- Jun 9, 2027 – Jun 16, 2027ZaandamFrom $994
- Jun 16, 2027 – Jun 23, 2027ZaandamFrom $1,044
- Jun 23, 2027 – Jun 30, 2027ZaandamFrom $1,099
- Jun 30, 2027 – Jul 7, 2027Zaandam · this sailingFrom $1,054
- Jul 7, 2027 – Jul 14, 2027ZaandamFrom $1,054
- Jul 14, 2027 – Jul 21, 2027ZaandamFrom $1,004
- Jul 21, 2027 – Jul 28, 2027ZaandamFrom $969
- Jul 28, 2027 – Aug 4, 2027ZaandamFrom $949
- Aug 4, 2027 – Aug 11, 2027ZaandamFrom $909
- Aug 11, 2027 – Aug 18, 2027ZaandamFrom $954
- Aug 18, 2027 – Aug 25, 2027ZaandamFrom $914
- Aug 25, 2027 – Sep 1, 2027ZaandamFrom $1,034
- Sep 1, 2027 – Sep 8, 2027ZaandamFrom $1,014
- Sep 8, 2027 – Sep 15, 2027ZaandamFrom $1,014
- May 10, 2028 – May 17, 2028ZaandamFrom $1,464
- May 17, 2028 – May 24, 2028ZaandamFrom $989
- May 24, 2028 – May 31, 2028ZaandamFrom $979
- May 31, 2028 – Jun 7, 2028ZaandamFrom $979
- Jun 7, 2028 – Jun 14, 2028ZaandamFrom $1,004
- Jun 14, 2028 – Jun 21, 2028ZaandamFrom $1,064
- Jun 21, 2028 – Jun 28, 2028ZaandamFrom $1,064
- Jun 28, 2028 – Jul 5, 2028ZaandamFrom $1,064
- Jul 5, 2028 – Jul 12, 2028ZaandamFrom $1,069
- Jul 12, 2028 – Jul 19, 2028ZaandamFrom $1,069
- Jul 19, 2028 – Jul 26, 2028ZaandamFrom $1,074
- Jul 26, 2028 – Aug 2, 2028ZaandamFrom $1,074
- Aug 2, 2028 – Aug 9, 2028ZaandamFrom $1,079
- Aug 9, 2028 – Aug 16, 2028ZaandamFrom $1,074
- Aug 16, 2028 – Aug 23, 2028ZaandamFrom $1,084
- Aug 23, 2028 – Aug 30, 2028ZaandamFrom $1,034
- Aug 30, 2028 – Sep 6, 2028ZaandamFrom $1,019
- Sep 6, 2028 – Sep 13, 2028ZaandamFrom $1,019
Same itinerary on other ships
- Apr 24, 2027 – May 1, 2027KoningsdamFrom $1,424
- May 1, 2027 – May 8, 2027KoningsdamFrom $934
- May 8, 2027 – May 15, 2027KoningsdamFrom $1,029
- May 15, 2027 – May 22, 2027KoningsdamFrom $1,079
- May 22, 2027 – May 29, 2027KoningsdamFrom $1,174
- May 29, 2027 – Jun 5, 2027KoningsdamFrom $1,174
- Jun 5, 2027 – Jun 12, 2027KoningsdamFrom $1,274
- Jun 12, 2027 – Jun 19, 2027KoningsdamFrom $1,349
- Jun 19, 2027 – Jun 26, 2027KoningsdamFrom $1,349
- Jun 26, 2027 – Jul 3, 2027KoningsdamFrom $1,264
- Jul 3, 2027 – Jul 10, 2027KoningsdamFrom $1,314
- Jul 10, 2027 – Jul 17, 2027KoningsdamFrom $1,264
- Jul 17, 2027 – Jul 24, 2027KoningsdamFrom $1,424
- Jul 24, 2027 – Jul 31, 2027KoningsdamFrom $1,364
- Jul 31, 2027 – Aug 7, 2027KoningsdamFrom $1,214
- Aug 7, 2027 – Aug 14, 2027KoningsdamFrom $1,269
- Aug 14, 2027 – Aug 21, 2027KoningsdamFrom $1,174
- Aug 21, 2027 – Aug 28, 2027KoningsdamFrom $1,224
- Aug 28, 2027 – Sep 4, 2027KoningsdamFrom $1,079
- Sep 4, 2027 – Sep 11, 2027KoningsdamFrom $1,114
- Sep 11, 2027 – Sep 18, 2027KoningsdamFrom $1,084
- Sep 18, 2027 – Sep 25, 2027KoningsdamFrom $1,094
- Sep 19, 2027 – Sep 26, 2027Nieuw AmsterdamFrom $1,399
- Sep 25, 2027 – Oct 2, 2027KoningsdamFrom $1,024
- Apr 29, 2028 – May 6, 2028KoningsdamFrom $1,384
- Apr 30, 2028 – May 7, 2028EurodamFrom $1,369
- May 6, 2028 – May 13, 2028KoningsdamFrom $944
- May 13, 2028 – May 20, 2028KoningsdamFrom $989
- May 20, 2028 – May 27, 2028KoningsdamFrom $1,039
- May 27, 2028 – Jun 3, 2028KoningsdamFrom $1,084
- Jun 3, 2028 – Jun 10, 2028KoningsdamFrom $1,129
- Jun 10, 2028 – Jun 17, 2028KoningsdamFrom $1,234
- Jun 17, 2028 – Jun 24, 2028KoningsdamFrom $1,229
- Jun 24, 2028 – Jul 1, 2028KoningsdamFrom $1,229
- Jul 1, 2028 – Jul 8, 2028KoningsdamFrom $1,219
- Jul 8, 2028 – Jul 15, 2028KoningsdamFrom $1,269
- Jul 15, 2028 – Jul 22, 2028KoningsdamFrom $1,274
- Jul 22, 2028 – Jul 29, 2028KoningsdamFrom $1,184
- Jul 29, 2028 – Aug 5, 2028KoningsdamFrom $1,174
- Aug 5, 2028 – Aug 12, 2028KoningsdamFrom $1,174
Questions about 7-Day Alaska Inside Passage on Zaandam
How much does the 7-Day Alaska Inside Passage cruise on Zaandam cost?
Fares start at $1,054 per person (Inside). Lowest current fare by cabin type: Inside $1,054 and Ocean View $1,204. Taxes & fees included. Gratuities extra, about $18 per person per day ($20 in suites).
Where does this cruise leave from and what does it visit?
Round trip from Vancouver. Ports: Vancouver, B.C., Tracy Arm Inlet, Juneau, Alaska, Skagway, Alaska and Ketchikan, Alaska.
What is included in the fare?
Taxes & fees included. Gratuities extra, about $18 per person per day ($20 in suites).
What is the cheapest date for this cruise?
Of 76 dates with a current fare, May 26, 2027 on Zaandam is lowest at $909 per person.
How do I book this cruise?
Send a request and an advisor confirms the current fare and availability and books it for you. You do not pay on the website.